Механика: полевые укрепления (постройки)¶
Зафиксировано: базовый набор того, что игрок может возвести в зоне своей ленты клана.
Связь: респавн и вылазка вылазка-клана §7; зона стройки лента-территории.
Другие постройки: постройки-игрока (вышка, станции).
1) Сводная таблица¶
| Постройка | Респавн | Прочее |
|---|---|---|
| Бункер | клановая точка (все соклановцы с правом спавна) | склад: можно завозить предметы (логистика в точку) |
| Палатка | только владелец (личная точка, не общий спавн клана) | лёгкая, мало HP |
| Мешки с песком | — | укрытие, макс. 2 уровня (см. §3) |
| Окоп | — | 2×0,5 м на сегмент, от бункера; укрытие в приседе чуть лучше мешков |
2) Бункер¶
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | устойчивая клановая точка возрождения + полевой склад |
| Респавн | все члены клана (по правилам вылазки), не «личный» |
| Лимит на клан | без лимита (сколько угодно бункеров) |
| Логистика | завоз предметов в бункер: вручную или с машины (список грузов TBD) |
| Окопы | к бункеру пристраиваются сегменты окопа (см. §4) |
| Где строить | зона ленты клана (лента-территории) |
| Время / HP / ресурсы | TBD (дольше палатки) |
Смысл: бункер — опорный узел: и воскрешение роты, и накопление снабжения у линии фронта.
3) Палатка¶
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | личная точка возрождения |
| Респавн | только строитель (владелец постройки) |
| Лимит | 1 палатка на игрока (вторая — только после сноса/уничтожения своей) |
| Клан | не даёт общий спавн соклановцам (в отличие от бункера) |
| Где строить | зона ленты клана |
| Время / HP | TBD (быстрее бункера, хрупче) |
Смысл: соло или «запасная личная точка», пока рота не подняла бункер. Для «Ожидания» (день 3+) — см. вылазка-клана: клановый спавн только бункер.
4) Окоп (пристройка к бункеру)¶
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | укрытие / коридор движения у бункера |
| Ограничение | строится только от бункера (не отдельно в поле) |
| Геометрия сегмента | выемка 2 м длиной, 0,5 м высотой бруствера/стенки |
| Укрытие | в приседе — чуть лучше, чем у мешков 2-го уровня (полное «сидя» + запас) |
| Топология | цепочка сегментов от бункера; макс. длина цепочки / ветвление — TBD |
Смысл: окоп — не самостоятельная постройка, а обвязка бункера; один сегмент = короткий рубеж 2×0,5 м.
5) Мешки с песком¶
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Роль | переносное / полевое укрытие (без респавна и склада) |
| Макс. высота | 2 уровня |
| Уровень 1 | полное прикрытие в позе лежа (prone) |
| Уровень 2 | полное прикрытие в позе сидя (crouch / sit) |
| Выше 2 уровней | нельзя достраивать |
| Где | зона ленты клана (как прочие постройки) |
Смысл: быстрый огневой рубеж без логистики бункера; игрок выбирает высоту под нужную стойку.
6) Связь с респавном вылазки¶
| Постройка | Считается «спавн клана есть»? |
|---|---|
| Бункер (живой) | да |
| Палатка | нет (только личный респавн владельца) |
| Мешки / окоп | нет |
См. дерево смерти: вылазка-клана §7.3–7.5.
7) Сравнение укрытий (присед / лёжа)¶
| Укрытие | Лёжа | Присед / сидя |
|---|---|---|
| Мешки ур. 1 | полное | — |
| Мешки ур. 2 | полное | полное |
| Окоп (0,5 м) | TBD | чуть лучше мешков ур. 2 |
8) Открытые вопросы (TBD)¶
- Окоп: макс. число сегментов / длина цепочки от одного бункера, углы 90°?
- Мешки: стык в линию, углы?
- Список предметов, которые кладут в бункер; лимит склада.
9) Кратко для UI / туториала¶
Бункер — сколько угодно на клан; респавн роты; завоз руками или машиной.
Палатка — одна на игрока, респавн только ты.
Мешки — 1 ур. лёжа, 2 ур. сидя.
Окоп — только от бункера; 2 м × 0,5 м; в приседе прикрывает чуть сильнее мешков.